MedCore Danmark MedCore Norge
Ägarförteckning

I tabellen nedan återges Bolagets aktieägare, såväl privat som via bolag, samt dess totala ägarandel fördelat på kapital och röster, per den 31 januari 2012.

AktieägareAntal aktierAndel av röster och kapital, %
SIX SIS AG W8IMY 1 019 752 20,19
Recapital AB* 1 004 095 19,88
TIBIA Konsult AB 875 097 17,33
Sverker Olofsson 453 164 8,97
Sifonen AB 383 542 7,59
Yngve Andersson 199 900 3,96
Henrik Lasthein 197 416 3,91
Lemshaga Förvaltnings AB 81 000 1,60
Nils Magnus Lilja 51 843 1,03
PICTET & CIE W8IMY 43 300 0,86
Övriga 741 586 14,68
SUMMA 5 050 695 100

* Varav 20 000 aktier är utlånade